Promocja!

Buty na wędrówki Jack Wolfskin | VOJO TEXAPORE MID K phantom/pink Dzieci

 713.78  352.88

Rozmiar Dzieci

KURTKI I ODZIEŻ NA GÓRNĄ CZĘŚĆ CIAŁA DLA DZIECI

Rozmiar* 92 104 116 128 140 152 164 176
Wiek 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14+
Obwód klatki piersiowej 49,5-5219,5-20,5 54-5621,3-22,0 58-6022,8-23,6 62-6424,4-25,2 67-7026,4-27,6 73-7628,7-29,9 79,5-8331,3-32,7 86,5-9034,1-35,4
Obwód talii 49-5019,3-19,7 51-5220,1-20,5 53,5-5521,1-21,7 57-5922,4-23,2 61-6324,0-24,8 65-6725,6-26,4 69-7127,2-28,0 73-7528,7-29,5
Obwód bioder 50-5319,7-20,9 55,5-5821,9-22,8 60,5-6323,8-24,8 65,5-6825,8-26,8 71-7428,0-29,1 77,5-8130,5-31,9 84,5-8833,3-34,6 91,5-9536,0-37,4
Długość ręki 27-3210,6-12,6 34-3613,4-14,2 38-4015,0-15,7 42,5-4516,7-17,7 47,5-4918,7-19,3 51,5-5420,3-21,3 56-5822,0-22,8 60,5-6223,8-24,4

SPODNIE I SPÓDNICE DLA DZIECI

Rozmiar* 92 104 116 128 140 152 164 176
Wiek 1-2 2-4 4-6 6-8 8-10 10-12 12-14 14+
Obwód talii 49-5019,3-19,7 51-5220,1-20,5 53,5-5521,1-21,7 57-5922,4-23,2 61-6324,0-24,8 65-6725,6-26,4 69-7127,2-28,0 73-7528,7-29,5
Obwód bioder 50-5319,7-20,9 55,5-5821,9-22,8 60,5-6323,8-24,8 65,5-6825,8-26,8 71-7428,0-29,1 77,5-8130,5-31,9 84,5-8833,3-34,6 91,5-9536,0-37,4
Wewnętrzna długość nogi 34,5-3713,6-14,6 40,5-4415,9-17,3 47,5-5118,7-20,1 54,5-5821,5-22,8 61,5-6524,2-25,6 68,5-7127,0-28,0 74-7729,1-30,3 80-8331,5-32,7

OBUWIE DZIECIĘCE

EUR 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
UK 83,1 93,5 103,9 114,3 11,54,5 124,7 135,1 10,4 20,8 2,51,0 3,51,4 41,6 52,0 5,52,2 6,52,6
USA 93,5 103,9 114,3 124,7 12,54,9 135,1 10,4 20,8 31,2 3,51,4 4,51,8 52,0 62,4 6,52,6 7,53,0
Długość stopy 15,36,0 166,3 16,66,5 17,36,8 187,1 18,67,3 19,37,6 207,9 20,68,1 21,38,4 228,7 22,68,9 23,39,2 23,99,4 24,69,7

RĘKAWICZKI DLA DZIECI

RĘKAWICZKI
Rozmiar 116 128 140 152
Wiek 3-4 5-6 7-8 9+
Ręka długo 124,7 135,1 145,5 155,9
RĘKAWICZKI Z JEDNYM PALCEM
Rozmiar 92 104 116 128
Wiek 1-2 3-4 5-6 7-8
Ręka długo 114,3 124,7 135,1 145,5
System nośny unisex - - S M L XL XXL
System nośny dla kobiet XS S M L XL - -
Długość pleców 38-4215,0-16,5 42-4616,5-18,1 46-5018,1-19,7 50-5419,7-21,3 54-5821,3-22,8 58-6222,8-24,4 62-6624,4-26,0

W butach na wędrówki z cholewką średniej wysokości VOJO TEXAPORE MID dzieci dotrzymają kroku dorosłym. Stabilna cholewka z mi…

Na stanie

Opis

W butach na wędrówki z cholewką średniej wysokości VOJO TEXAPORE MID dzieci dotrzymają kroku dorosłym.
Stabilna cholewka z miękkim siatkowym kołnierzem gwarantuje wygodę i dobre dopasowanie. Międzypodeszwa z tworzywa EVA amortyzuje każdy krok, co jest szczególnie praktyczne podczas dłuższych wypraw.
Dzięki nieprzemakalnej membranie TEXAPORE również wilgotna pogoda nie stanowi problemu. Gumowa podeszwa zapewnia przyczepność na każdym podłożu. Buty zostały wykonane wyłącznie z materiałów syntetycznych, dlatego też są wyjątkowo łatwe w pielęgnacji.
buty na wędrówki
nieprzemakalność
oddychalność
łatwa pielęgnacja
całkowicie syntetyczne materiały
przyczepna podeszwa
wskaźnik aktywności: A (hiking)
Waga: 620 g / para (rozmiar 31)

Opinie

Na razie nie ma opinii o produkcie.

Napisz pierwszą opinię o “Buty na wędrówki Jack Wolfskin | VOJO TEXAPORE MID K phantom/pink Dzieci”
  • Bezpieczeństwo zakupów
  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Bezpieczne zakupy (SSL)
  • 20-30 dni na wymianę lub zwrot
  • Metody płatności: